Mannschaften 2008
2008 vertraten
1 KK-Sportgewehr Mannschaft
3 Luftgewehr Mannschaften
2 Luftpistolen Mannschaften
2 Sportpistolen Mannschaften und
1 Grosskaliber Mannschaft
den SV "Roland" und erzielten folgende Ergebnisse:
2008 vertraten
1 KK-Sportgewehr Mannschaft
3 Luftgewehr Mannschaften
2 Luftpistolen Mannschaften
2 Sportpistolen Mannschaften und
1 Grosskaliber Mannschaft
den SV "Roland" und erzielten folgende Ergebnisse:
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
09.03. | Steinbach | H | 1054 : 1007 | +2 |
24.03. | Elz I | A | 1053 : 1044 | -2 |
13.04. | Kirberg | H | 1021 : 1051 | -2 |
25.04. | Niederhadamar I | A | 1066 : 1026 | -2 |
02.05. | Steinbach | A | 1090 : 1076 | -2 |
25.05. | Elz I | H | 1062 : 1085 | -2 |
01.06. | Kirberg | A | 1061 : 1017 | -2 |
08.06. | Niederhadamar I | H | 1039 : 1002 | +2 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte |
1 | Elz I | 8533 | 16 : 0 |
2 | Kirberg | 8344 | 8 : 8 |
3 | Niederhadamar I | 8390 | 8 : 8 |
4 | Eisenbach I | 8339 | 4 : 12 |
5 | Steinbach | 8344 | 4 : 12 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
12.09. | 19.30 | Lindenholzhausen II | A | 1365 : 1343 | -2 |
07.10. | 19.30 | Thalheim II | H | 1357 : 1325 | +2 |
10.10. | 19.30 | Elz II | H | 1352 : 1361 | -2 |
24.10. | 19.30 | Oberbrechen II | A | 1380 : 1371 | -2 |
14.11. | 19.30 | Lindenholzhausen II | H | 1384 : 1303 | +2 |
21.11. | 19.30 | Thalheim II | A | 1398 : 1363 | -2 |
28.11. | 19.30 | Elz II | A | 1348 : 1351 | +2 |
05.12. | 19.30 | Oberbrechen II | H | 1381 : 1311 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Elz II | 10914 | 14 : 2 |
2 | Thalheim II | 10937 | 10 : 6 |
3 | Eisenbach II | 10902 | 8 : 8 |
4 | Lindenholzhausen II | 10711 | 6 : 10 |
5 | Oberbrechen II | 10646 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
08.03. | Thalheim II | H | 979 : 971 | +2 |
16.03. | Ellar | A | 1001 : 972 | -2 |
13.04. | Oberbrechen II | A | 868 : 958 | +2 |
26.04. | Dietkirchen III | H | 957 : 971 | -2 |
03.05. | Thalheim II | A | 970 : 967 | -2 |
10.05. | Ellar | H | 980 : 1035 | -2 |
31.05. | Oberbrechen II | H | 955 : 917 | +2 |
08.06. | Dietkirchen III | A | 1019 : 1002 | -2 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte |
1 | Dietkirchen III | 7897 | 14 : 2 |
2 | Thalheim II | 7857 | 10 : 6 |
3 | Ellar | 8031 | 8 : 8 |
4 | Eisenbach II | 7770 | 6 : 10 |
5 | Oberbrechen II | 7496 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
13.09. | 16.00 | Oberbrechen | H | 495 : 451 | +2 |
17.09. | 19.00 | Kirberg | A | 446 : 517 | +2 |
04.10. | 16.00 | Elz | A | 534 : 321 | +2 |
11.10. | 16.00 | Niederhadamar | H | 521 : 442 | +2 |
15.10. | 19:00 | Oberbrechen | A | 419 : 498 | +2 |
01.11. | 16.00 | Kirberg | H | 521 : 452 | +2 |
22.11. | 16.00 | Elz | H | 542 : 388 | +2 |
30.11. | 10.00 | Niederhadamar | A | 427 : 476 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Eisenbach | 4104 | 16 : 0 |
2 | Kirberg | 3815 | 12 : 4 |
3 | Niederhadamar | 3546 | 6 : 10 |
4 | Elz | 3137 | 4 : 12 |
5 | Oberbrechen | 2979 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
25.10. | 15.30 | Elz | H | 1422 : 1435 | -2 |
02.11. | 10.00 | Dasbach | A | 1445 : 1410 | -2 |
07.11. | 19.30 | Thalheim | A | 1419 : 1423 | +2 |
22.11. | 15.30 | Dietkirchen | H | 1423 : 1400 | +2 |
21.11. | 20.00 | Bad Camberg | A | 1433 : 1421 | -2 |
05.12. | 20.00 | Wehen | A | 1458 : 1430 | -2 |
13.12. | 15.30 | Delkenheim | H | 1418 : 1387 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Elz I | 12 : 2 | 10114 |
2 | Dasbach | 10 : 4 | 8634 |
3 | Wehen | 10 : 4 | 10064 |
4 | Thalheim | 6 : 8 | 9969 |
5 | Bad Camberg | 6 : 8 | 9996 |
6 | Eisenbach | 6 : 8 | 9947 |
7 | Delkenheim | 4 : 10 | 6997 |
8 | Dietkirchen | 2 : 12 | 9700 |
Quelle: www.gau7.de
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
03.09. | 19.30 | Haintchen I | A | 1495 : 1455 | -2 |
28.09. | 9.30 | Oberbrechen I | H | 1465 : 1454 | +2 |
05.10. | 9.30 | Oberzeuzheim I | H | 1482 : 1469 | +2 |
07.10. | 19.30 | Erbach I | A | 1440 : 1494 | +2 |
19.10. | 9.30 | Ellar I | H | 1465 : 1488 | -2 |
02.11. | 9.30 | Haintchen I | H | 1456 : 1485 | -2 |
09.11. | 9.30 | Oberbrechen I | A | 1467 : 1483 | +2 |
23.11. | 9.30 | Oberzeuzheim I | A | 1415 : 1468 | +2 |
30.11. | 9.30 | Erbach I | H | 1497 : 1490 | +2 |
07.12. | 9.30 | Ellar I | A | 1482 : 1464 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Haintchen | 14771 | 18 : 2 |
2 | Ellar I | 14642 | 15 : 5 |
3 | Eisenbach I | 14729 | 12 : 8 |
4 | Erbach I | 14691 | 8 : 12 |
5 | Oberzeuzheim I | 14272 | 4 : 16 |
6 | Oberbrechen I | 14474 | 3 : 17 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
07.09. | 9.30 | Hadamar III | H | 1272 : 1072 | +2 |
10.09. | 19.30 | Erbach III | A | 1333 : 1259 | -2 |
28.09. | 10.45 | Oberbrechen IV | A | 1372 : 1286 | -2 |
12.10. | 10.45 | Ellar III | H | 1206 : 1290 | -2 |
16.10. | 19.30 | Hadamar III | A | 1219 : 1268 | +2 |
26.10. | 9.30 | Erbach III | H | 1277 : 1263 | +2 |
23.11. | 9.30 | Oberbrechen IV | H | 1296 : 1402 | -2 |
30.11. | 9.30 | Ellar III | A | 1253 : 1377 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Oberbrechen IV | 11042 | 16 : 0 |
2 | Eisenbach III | 10242 | 8 : 8 |
3 | Ellar III | 10141 | 8 : 8 |
4 | Erbach III | 10176 | 6 : 10 |
5 | Hadamar III | 9751 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
07.03. | Hadamar I | A | 1002 : 1049 | +2 |
14.03. | Niederhadamar | A | 1036 : 1043 | +2 |
13.04. | Ellar I | A | 996 : 1048 | +2 |
27.04. | Thalheim I | A | 1066 : 1068 | +2 |
04.05 | Oberzeuzheim | A | 1037 : 1032 | +2 |
18.05. | Hadamar I | H | 1023 : 1036 | -2 |
25.05. | Niederhadamar | H | 1063 : 1046 | +2 |
01.06. | Ellar I | H | 1071 : 1002 | +2 |
08.06. | Thalheim I | H | 1054 . 1038 | +2 |
15.06. | Oberzeuzheim | H | 1043 : 1058 | -2 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte |
1 | Eisenbach | 10499 | 16 : 2 |
2 | Oberzeuzheim | 10367 | 18 : 7 |
3 | Thalheim I | 10470 | 13 : 7 |
4 | Hadamar I | 10174 | 12 : 8 |
5 | Niederhadamar | 10182 | 4 : 16 |
6 | Ellar | 10083 | 2 : 18 |
Quelle: NNP 23.06.2008