Meisterschaften 2005
Vereinsmeisterschaften 2005
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schülerklasse | 1 | Göbel, Jeannine | 123 |
Schülerklasse | 2 | Camargo-Krausk. Julian | 122 |
Schülerklasse | 3 | Zitzmann, Max | 120 |
Jugendklasse | 1 | Riechwald, Lukas | 275 |
Jugendklasse | 2 | Zitzmann, Jan | 265 |
Schützenklasse | 1 | Kindler, Thomas | 372 |
Schützenklasse | 2 | Zöller, Jürgen | 296 |
Schützenklasse | 3 | Joost, Frank | 290 |
Damenklasse | 1 | Trost, Andrea | 364 |
Damenklasse | 2 | Klaue, Susanne | 323 |
Altersklasse | 1 | Reichwein, Berthold | 300 |
Altersklasse | 2 | Riechwald, Hans-G. | 243 |
Damenaltersklasse | 1 | Pittner, Annemarie | 352 |
Seniorenklasse | 1 | Pittner, Ulrich | 366 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 1 | Trost, Klaus | 362 |
Schützenklasse | 2 | Kindler, Thomas | 361 |
Schützenklasse | 3 | Zöller, Jürgen | 336 |
Damenklasse | 1 | Trost, Andrea | 314 |
Altersklasse | 1 | Gibitz, Werner | 357 |
Altersklasse | 2 | Göbel, Christoph | 354 |
Altersklasse | 3 | Reichwein, Berthold | 342 |
Seniorenklasse | 1 | Klaue, Siegfried | 325 |
Seniorenklasse | 2 | Pittner, Ulrich | 319 |
Seniorenklasse | 3 | Krüger, Helmut | 302 |
Damenaltersklasse | 1 | Pittner, Annemarie | 295 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 1 | Kindler, Thomas | 275 |
Schützenklasse | 2 | Trost, Klaus | 256 |
Altersklasse | 1 | Göbel, Christoph | 256 |
Altersklasse | 2 | Gibitz, Werner | 248 |
Seniorenklasse | 1 | Klaue, Siegfried | 232 |
Seniorenklasse | 2 | Krüger, Helmut | 357 |
GK-Zentralfeuerpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 1 | Kindler, Thomas | 185 |
Schützenklasse | 2 | Trost, Klaus | 118 |
Altersklasse | 1 | Gibitz, Werner | 147 |
Altersklasse | 2 | Kaiser, Helmut | 103 |
Kreismeisterschaften 2005
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schüler B | 2. | Zabel, Jessica | 126 |
Schüler A | 7. | Zitzmann, Jan | 118 |
Jugend | 10. | Riechwald, Lukas | 266 |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 368 |
Schützenklasse | 31. | Kaiser, Steffen | 325 |
Seniorenklasse | 1. | Pittner, Ulrich | 366 |
Damenklasse | 2. | Schloß, Andrea | 360 |
Damenklasse | 3. | Klaue, Susanne | 298 |
Damenaltersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 340 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 4. | Kindler, Thomas | 366 |
Schützenklasse | 10. | Trost, Klaus | 360 |
Schützenklasse | 26. | Dosch, Marco | 321 |
Schützenklasse | 28. | Zöller, Jürgen | 318 |
Altersklasse | 5. | Gibitz, Werner | 355 |
Altersklasse | 10. | Reichwein, Berthold | 341 |
Seniorenklasse | 5. | Klaue, Siegfried | 343 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 4. Platz mit 1047 Ringen (Kindler, Trost, Dosch)
Mannschaftswertung Altersklasse: 3. Platz mit 1039 Ringen (Reichwein, Gibitz, Klaue)
Sportpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 277 |
Schützenklasse | 17. | Trost, Klaus | 237 |
Altersklasse | o.W. | Reichwein, Berthold | 265 |
Altersklasse | 11. | Göbel, Christoph | 243 |
Altersklasse | o.W. | Gibitz, Werner | 260 |
Seniorenklasse | 7. | Klaue, Siegfried | 231 |
GK-Zentralfeuerpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 277 |
Schützenklasse | 17. | Trost, Klaus | 237 |
Altersklasse | o.W. | Reichwein, Berthold | 265 |
Altersklasse | 11. | Göbel, Christoph | 243 |
Altersklasse | o.W. | Gibitz, Werner | 260 |
Seniorenklasse | 7. | Klaue, Siegfried | 231 |
KK-Gewehr liegend 50 m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damenklasse | 1. | Schloß, Andrea | 573 |
Damenklasse | 2. | Erwe, Christine | 564 |
Damenaltersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 570 |
KK-Sportgewehr 50 m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damenaltersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 235 |
Gaumeisterschaften 2005
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schüler B | Zabel, Jessica | ||
Schüler A | 16. | Zitzmann, Jan | 31 |
Jugend | 20. | Riechwald, Lukas | 263 |
Schützenklasse | 13. | Kindler, Thomas | 369 |
Seniorenklasse | 1. | Pittner, Ulrich | 373 |
Damenklasse | 9. | Schloß, Andrea | 357 |
Damenaltersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 343 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 7. | Kindler, Thomas | 365 |
Schützenklasse | 35. | Trost, Klaus | 345 |
Schützenklasse | 50. | Dosch, Marco | 328 |
Altersklasse | 16. | Reichwein, Berthold | 347 |
Altersklasse | 23. | Gibitz, Werner | 340 |
Seniorenklasse | 26. | Klaue, Siegfried | 327 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 6. Platz mit 1038 Ringen (Kindler, Trost, Dosch)
Mannschaftswertung Altersklasse: 9. Platz mit 1014 Ringen (Reichwein, Gibitz, Klaue)
Sportpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schützenklasse | 31. | Kindler, Thomas | 252 |
Schützenklasse | 33. | Trost, Klaus | 251 |
Altersklasse | 23. | Gibitz, Werner | 250 |
Altersklasse | 27. | Reichwein, Berthold | 242 |
Altersklasse | 29. | Göbel, Christoph | 241 |
Seniorenklasse | 12. | Klaue, Siegfried | 241 |
GK-Zentralfeuerpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Altersklasse | Reichwein, Berthold |
KK-Sportgewehr 50 m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damenaltersklasse | Pittner, Annemarie |
KK-Gewehr liegend 50 m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damenklasse | 1. | Erwe, Christine | 562 |
Damenklasse | 2. | Schloß, Andrea | 556 |
Damenaltersklasse | 3. | Pittner, Annemarie | 568 |