Meisterschaften 2006
Vereinsmeisterschaften 2006
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schüler, weibl. | 1. | Göbel, Jeannine | 157 |
Schüler, weibl | 2. | Zabel, Jessica | 152 |
Schüler, männl. | 1. | Zitzmann, Max | 140 |
Schüler, männl. | 2. | Becker, Marco | 140 |
Jugend, männl. | 1. | Lex, Marvin | 300 |
Jugend, männl. | 2. | Zitzmann, Jan | 281 |
Junioren B | 1. | Riechwald, Lukas | 334 |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 340 |
Schützenklasse | 2. | Kaiser, Steffen | 338 |
Schützenklasse | 3. | Joost, Frank | 299 |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 376 |
Damenklasse | 2. | Erwe, Christine | 345 |
Damenklasse | 3. | Klaue, Susanne | 307 |
Herrenaltersklasse | 1. | Reichwein, Berthold | 311 |
Herrenaltersklasse | 2. | Gibitz, Werner | 196 |
Damenaltersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 345 |
Seniorenklasse | 1. | Pittner, Ulrich | 375 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Trost, Klaus | 370 |
Schützenklasse | 2. | Kindler, Thomas | 340 |
Schützenklasse | 3. | Zöller, Jürgen | 336 |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 330 |
Herrenaltersklasse | 1. | Gibitz, Werner | 357 |
Herrenaltersklasse | 2. | Reichwein, Berthold | 348 |
Herrenaltersklasse | 3. | Göbel, Christoph | 348 |
Seniorenklasse | 1. | Klaue, Siegfried | 339 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 276 |
Schützenklasse | 2. | Trost, Klaus | 246 |
Altersklasse | 1. | Reichwein, Berthold | 258 |
Altersklasse | 2. | Gibitz, Werner | 256 |
Seniorenklasse | 1. | Klaue, Siegfried | 233 |
Seniorenklasse | 2. | Krüger, Helmut | 161 |
Großkaliber
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 189 |
Altersklasse | 1. | Gibitz, Werner | 159 |
Altersklasse | 2. | Reichwein, Berthold | 115 |
Altersklasse | 3. | Sprenger, Heinz | 78 |
Kreismeisterschaften 2006
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 1. | Göbel, Jeannine | 149 |
Schülerinnen | 2. | Zabel, Jessica | 113 |
Schützenklasse | 11. | Kindler, Thomas | 361 |
Schützenklasse | 24. | Kaiser, Steffen | 323 |
Damenklasse | 6. | Trost, Andrea | 363 |
Damenaltersklasse | 4. | Pittner, Annemarie | 336 |
Seniorenklasse | 1. | Pittner, Ulrich | 369 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 10. | Trost, Klaus | 355 |
Schützenklasse | 11. | Kindler, Thomas | 353 |
Schützenklasse | 21. | Zöller, Jürgen | 336 |
Altersklasse | 9. | Reichwein, Berthold | 342 |
Altersklasse | 11. | Göbel, Christoph | 339 |
Altersklasse | 13. | Gibitz, Werner | 334 |
Seniorenklasse | 8. | Klaue, Siegfried | 324 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 2. Platz mit 1044 Ringen (Kindler, Trost, Zöller)
Mannschaftswertung Altersklasse: 4. Platz mit 1015 Ringen (Reichwein, Gibitz, Göbel)
KK-Liegendkampf
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 562 |
Damen-Altersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 539 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damen-Altersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 238 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 280 |
Schützenklasse | 13. | Trost, Klaus | 261 |
Schützenklasse | 17. | Dosch, Marco | 254 |
Altersklasse | 13. | Reichwein, Berthold | 238 |
Seniorenklasse A | 9. | Klaue, Siegfried | 230 |
Großkaliber-Revolver .357 Magnum
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Altersklasse | 7. | Reichwein, Berthold | 306 |
Altersklasse | 8. | Gibitz, Werner | 291 |
Zentralfeuerpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 4. | Kindler, Thomas |
264 |
Gebrauchspistole 9mm
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 2. | Kindler, Thomas | 364 |
Freie Pistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 3. | Kindler, Thomas | 239 |
Gaumeisterschaften 2006
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 4. | Göbel, Jeannine | 143 |
Schülerinnen | 5. | Zabel, Jessica | 129 |
Damenklasse | 9. | Trost, Andrea | 363 |
Damenaltersklasse | 3. | Pittner, Annemarie | 354 |
Seniorenklasse | 3. | Pittner, Ulrich | 364 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 10. | Trost, Klaus | 363 |
Schützenklasse | 19. | Kindler, Thomas | 353 |
Schützenklasse | 40. | Zöller, Jürgen | 334 |
Altersklasse | 21. | Gibitz, Werner | 337 |
Altersklasse | 33. | Göbel, Christoph | 326 |
Seniorenklasse | 24. | Klaue, Siegfried | 328 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 5. Platz mit 1050 Ringen (Kindler, Trost, Zöller)
KK-Liegendkampf
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 566 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 5. | Kindler, Thomas | 278 |
Schützenklasse | 18. | Dosch, Marco | 263 |
Schützenklasse | 27. | Trost, Klaus | 253 |
Seniorenklasse A | Klaue, Siegfried |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 4. Platz mit 794 Ringen (Kindler, Dosch, Trost)
Gebrauchspistole 9mm
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 2. | Kindler, Thomas | 462 |
Gebrauchsrevolver .357 Magnum
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Altersklasse | 12. | Gibitz, Werner | 292 |
Zentralfeuerpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 12. | Kindler, Thomas | 274 |
Freie Pistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 11. | Kindler, Thomas | 240 |
Hessische Meisterschaften 2006
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damenaltersklasse | 31. | Pittner, Annemarie | 355 |
Seniorenklasse | 7. | Pittner, Ulrich | 373 |
Zentralfeuerpistole, offene Klasse
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 47. | Kindler, Thomas |
534 |