Meisterschaften 2010
Vereinsmeisterschaft 2010
Luftgewehr
Platz | Name | Ringe |
1. | Göbel, Jeannine | 380 |
2. | Trost, Andrea | 377 |
3. | Pittner, Ulrich | 373 |
4. | Haber, Peter | 357 |
5. | Zitzmann, Jan | 352 |
6. | Riechwald, Lukas | 349 |
7. | Brandenburger, Ralf | 342 |
8. | Erwe, Christine | 341 |
9. | Pittner, Annemarie | 339 |
10. | Hilt, Detlef | 333 |
11. | Zitzmann, Max | 327 |
12. | Kaiser, Steffen | 324 |
13. | Reichwein, Berthold | 314 |
14. | Joost, Frank | 286 |
Luftpistole
Platz | Name | Ringe |
1. | Trost, Klaus | 360 |
2. | Gibitz, Werner | 359 |
3. | Cinar, Ali | 358 |
4. | Göbel, Christoph | 354 |
5. | Reichwein, Berthold | 338 |
6. | Trost, Andrea | 331 |
Sportpistole
Platz | Name | Ringe |
1. | Kern, Manfred | 264 |
1. | Trost, Klaus | 264 |
3. | Dosch, Marco | 261 |
4. | Reichwein, Berthold | 257 |
5. | Kaiser, Helmut | 256 |
6. | Gibitz, Werner | 242 |
Gebrauchspistole / Gebrauchsrevolver
Platz | Name | Ringe |
1. | Trost, Klaus | 163 |
2. | Reichwein, Berthold | 158 |
3. | Gibitz, Werner | 154 |
4. | Mittelstädt, Candy | 143 |
5. | Kern, Manfred | 138 |
6. | Kaiser, Helmut | 120 |
7. | Dosch, Marco | 92 |
Kreismeisterschaft 2009
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend m | 11. | Zitzmann, Max | 339 |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 381 |
Junior A | 2. | Zitzmann, Jan | 358 |
Junior A | 4. | Riechwald, Lukas | 337 |
Junior B | 14. | Becker, Marco | 309 |
Schütze | 21. | Kaiser, Steffen | 319 |
Senior A | 1. | Pittner, Ulrich | 368 |
Seniorin A | 5. | Pittner, Annemarie | 361 |
Mannschaftswertung Junioren A: 3. Platz mit 1004 Ringen (J. Zitzmann, Riechwald, Becker)
Luftgewehr - 3-Stellung
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend m | 2. | Zitzmann, Max | 248 |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 290 |
Luftgewehr - aufgelegt
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Senior A | 1. | Pittner, Ulrich | 296 |
KK-Sportgewehr 100m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damen | 3. | Trost, Andrea | 274 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 276 |
Damen | 1. | Trost, Andrea | 275 |
Damen Alterskl. | 1. | Pittner, Annemarie | 265 |
KK-Sportgewehr liegend
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schütze | 2. | Kern, Manfred | 564 |
Damen | 1. | Mittelstädt, Candy | 553 |
Damen | 2. | Trost, Andrea | 548 |
Altersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 554 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 5. | Reichwein, Berthold | 254 |
Alter | 10. | Gibitz, Werner | 231 |
Freie Pistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 1. | Reichwein, Berthold | 244 |
Großkaliberpistole .45
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 12. | Reichwein, Berthold | 299 |
Großkaliberrevolver 357 Magnum
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 8. | Gibitz, Werner | 338 |
Alter | 19. | Reichwein, Berthold | 290 |
Senior A | 14. | Kaiser, Helmut | 314 |
Mannschaftswertung: 4. Platz mit 942 Ringen (Gibitz, Reichwein, Kaiser)
Gaumeisterschaft 2010
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend m | 16. | Zitzmann, Max | 323 |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 382 |
Junior A | 5. | Zitzmann, Jan | 354 |
Junior A | 7. | Riechwald, Lukas | 347 |
Junior B | 12. | Becker, Marco | 337 |
Schütze | 51. | Kaiser, Steffen | 319 |
Senior A | 1. | Pittner, Ulrich | 369 |
Seniorin A | 5. | Pittner, Annemarie | 349 |
Mannschaftswertung: 1. Platz mit 1038 Ringen (J. Zitzmann, Riechwald, Becker)
Luftgewehr - aufgelegt
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Senior A | 4. | Pittner, Ulrich | 292 |
Luftgewehr - 3-Stellung
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend m | 3. | Zitzmann, Max | 282 |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 287 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend w | 1. | Göbel, Jeannine | 266 |
Damen | 1. | Trost, Andrea | 265 |
Damen Alterskl. | 1. | Pittner, Annemarie | 261 |
KK-Sportgewehr liegend
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Schütze | 8. | Kern, Manfred | 554 |
Damen | 1. | Mittelstädt, Candy | 569 |
Damen | 2. | Trost, Andrea | 565 |
Altersklasse | 2. | Pittner, Annemarie | 550 |
KK-Sportgewehr 100m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damen | 1. | Trost, Andrea | 285 |
Sportpistole
Klasse |
Platz |
Name |
Ringe |
Alter |
17. |
Reichwein, Berthold |
242 |
Alter |
14. |
Gibitz, Werner |
253 |
Großkaliberrevolver 357 Magnum
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 16. | Gibitz, Werner | 346 |
Alter | Reichwein, Berthold | 320 | |
Senior A | Kaiser, Helmut | 266 |
Großkaliberpistole .45
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 22. | Reichwein, Berthold | 308 |
Freie Pistole
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Alter | 7. | Reichwein, Berthold | 226 |
Hessische Meisterschaft 2010
Luftgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend w | 18. | Göbel, Jeannine | 375 |
Senior A | 11. | Pittner, Ulrich | 367 |
Seniorin A | 11. | Pittner, Annemarie | 355 |
Luftgewehr - 3-Stellung
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend m | 20. | Zitzmann, Max | 555 |
Jugend w | 18. | Göbel, Jeannine | 563 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend w | 6. | Göbel, Jeannine | 541 |
Damen Alterskl. | 9. | Pittner, Annemarie | 518 |
KK-Sportgewehr 100m
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damen | 9. | Trost, Andrea | 286 |
KK-Sportgewehr liegend
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Damen | 30. | Trost, Andrea | 568 |
Deutsche Meisterschaft 2010
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Name | Ringe |
Jugend w | 29. | Göbel, Jeannine | 556 |