Sportpistole-Kreisklasse
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Sa. 19.03. |
Ellar |
H | 784:767 | +2 |
Fr. 01.04. |
Löhnberg |
A | 778:762 | -2 |
Fr. 15.04. |
Kirberg | A | 794:735 | -2 |
Sa. 07.05. |
Elz | H | 786:807 | -2 |
Fr. 20.05. | Weinbach | A | 713:733 | +2 |
So. 29.05. | Ellar | A | 770:795 | -2 |
Sa. 04.06. | Löhnberg | H | 798:771 | +2 |
Sa. 11.06. |
Kirberg | H | 789:798 | -2 |
Do. 23.06. |
Elz | A | 776:768 | -2 |
Sa. 09.07. | Weinbach | H | 708:713 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1. | Kirberg I | 18 | 7967 |
2. | Ellar I | 14 | 7948 |
3. | Elz I | 14 | 7927 |
4. | Löhnberg | 6 | 7736 |
5. | Eisenbach I | 6 | 7633 |
6. | Weinbach | 2 | 7200 |
Abschlusstabelle Stand 09.07.2016
Quelle: www.schuetzenkreis42.de