Login

KK-Sportgewehr-Kreisklasse

 

Datum Uhrzeit Gegner Ort Ringe Punkte
Sa. 11.03. 15:00 Mengerskirchen  775:794  +2 
So. 19.03. 09:30 Kirberg II 766:770  -2 
So. 09.04. 09:30 Wolfenhausen  775:732  +2 
Fr.  21.04. 19:30  Hadamar
769:745  -2 
So. 07.05. 09:30 Oberbrechen  787:766 +2 
So.  21.05. 09:30 Mengerskirchen  784:782 +2
Fr. 09.06. 19:30 Kirberg II  794:801 +2
Fr.  16.06. 19:30 Wolfenhausen  741:774  +2 
So. 25.06. 09:30 Hadamar   775:766 +2
So. 02.07. 09:30 Oberbrechen  772:792  +2 

 

Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Eisenbach  16 7786 
2 Mengerskirchen  14  7855 
3 Kirberg II  11  7851 
4  Oberbrechen 10 7729 
5 Hadamar  7498 
6 Wolfenhausen  7438 

Abschlusstabelle Stand: 20.07.2017

 

 

Quelle: www.schuetzenkreis42.de