KK-Sportpistole - Bezirksklasse B-Nord
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Fr. 23.03. | 19:30 | Beselich 1 | A | 777:700 | 0 |
Fr. 13.04. | 19:30 | Elz 2 | H | 736:729 | 2 |
Fr. 27.04. | 19:30 | Oberbrechen 1 | A | 697:725 | 2 |
Fr. 11.05. | 19:30 | Hadamar 1 | A | 758:729 | 0 |
Fr. 25.05. | 19:30 | Thalheim 1 | A | 732:738 | 0 |
Fr. 08.06. | 19:30 | Beselich 1 | H | 754:781 | 0 |
Do. 14.06. | 20:00 | Elz 2 | A | 731:689 | 0 |
Fr. 22.06. | 19:30 | Oberbrechen 1 | H | 731:760 | 0 |
So. 01.07. | 09:30 | Hadamar 1 | H | 758:735 | 0 |
Fr. 06.07. | 19:30 | Thalheim 1 | A | 717:751 | 2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Beselich 1 | 18:2 | 7842 |
2 | Elz 2 | 12:8 | 7430 |
3 | Thalheim 1 | 8:12 | 7386 |
4 | Oberbrechen 1 | 8:12 | 7328 |
5 | Hadamar 1 | 8:12 | 7263 |
6 | Eisenbach 2 | 6:14 | 7281 |
Abschlusstabelle: 02.08.18
Quelle: www.meinschuetzenbezirk22nassau.de