KK-Sportpistole - Bezirksliga 22
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Fr. 23.03. | 19:30 | Ellar 1 | H | 1051:1027 | 2 |
So. 15.04. | 10:00 | Bad Camberg 1 | A | 1014:1028 | 2 |
FR. 27.04 | 19:30 | Aumenau 1 | A | 1009:1049 | 2 |
Fr. 11.05. | 19:30 | Niederhadamar 1 | H | 1044:1051 | 0 |
Fr. 25.05. | 19:30 | Kirberg 1 | H | 1037:1017 | 2 |
So. 10.06. | 10:00 | Ellar 1 | A | 1040:1067 | 2 |
Fr. 15.06. | 19:30 | Bad Camberg 1 | H | 1104:1006 | 2 |
Fr. 22.06. | 19:30 | Aumenau 1 | H | 1072:966 | 2 |
Fr. 29.06. | 20:00 | Niederhadamar 1 | A | 1018:1030 | 2 |
Fr. 06.07. | 19:30 | Kirberg 1 | A | 1063:1041 | 2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Eisenbach 1 | 16:4 | 10523 |
2 | Kirberg 1 | 14:6 | 10462 |
3 | Bad Camberg 1 | 14:6 | 10359 |
4 | Niederhadamar 1 | 10:10 | 10388 |
5 | Aumenau 1 | 4:16 | 10261 |
6 | Ellar 1 | 2:18 | 10318 |
Abschlusstabelle: 02.08.18
Quelle: www.meinschuetzenbezirk22nassau.de