Login

KK-Sportpistole - Bezirksliga 22

 

Datum Uhrzeit Gegner Ort Ringe Punkte
Fr. 23.03. 19:30 Ellar 1 H 1051:1027 
So. 15.04. 10:00  Bad Camberg 1 A 1014:1028 
FR. 27.04 19:30  Aumenau 1 A  1009:1049
Fr. 11.05. 19:30 Niederhadamar 1 H 1044:1051 
Fr. 25.05. 19:30 Kirberg 1 H 1037:1017 
So. 10.06. 10:00  Ellar 1 A 1040:1067 
Fr. 15.06. 19:30 Bad Camberg 1 H 1104:1006 
Fr. 22.06. 19:30 Aumenau 1 H 1072:966 
Fr. 29.06. 20:00 Niederhadamar 1 A 1018:1030 
Fr. 06.07. 19:30 Kirberg 1 A 1063:1041 

 

Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Eisenbach 1 16:4  10523 
Kirberg 1 14:6  10462 
Bad Camberg 1 14:6  10359 
Niederhadamar 1 10:10  10388 
Aumenau 1 4:16  10261 
Ellar 1 2:18  10318 

Abschlusstabelle: 02.08.18

 

 

Quelle: www.meinschuetzenbezirk22nassau.de