Login

Luftgewehr-Bezirksliga

 

Datum Uhrzeit Gegner Ort Ringe Punkte
Mo.  17.09.
20:00 Kemel A 1476:1478 
So.  14.10. 09:30 Hohenstein H 1502:1455 
So.  28.10. 09:30 Dietkirchen H 1503:1508 
Di.  06.11. 20:00 Kettenbach A  1503:1497
So.  25.11. 11:30 Steinfischbach II A 1466:1479 
So.  09.12. 09:30 Kemel H  1484:1483
So.  13.01. 11:00 Hohenstein A 1468:1484 
Fr.  25.01. 20:00 Dietkirchen A 1502:1487 
So.  10.02. 09:30 Kettenbach H 1479:1472 
So. 24.02. 09:30 Steinfischbach II H 1500:0 

 

 Platz Mannschaft Punkte Ringe
1.  Dietkirchen  18:2 15058
2. Hohenstein 10:10  14877
3.  Eisenbach 12:8 14886
4. Steinfischbach II 10:10 13260
5. Kemel  8:12 14766
6 Kettenbach  2:18 14738

Abschlusstabelle: 06.03.19

 

Quelle: Weilburger Tageblatt