Login

Luftpistole-Bezirksklasse C Nord

 

Datum Uhrzeit Gegner Ort Ringe Punkte
Sa. 15.09. 16:00 Lindenholzhausen A 987:1010  2
Fr.  28.09. 19:30 Oberzeuzheim H 983:902 
Fr.  19.10.
19:30 Beselich A 1025:990 
Fr.  26.10. 19:30 Limburg H 1004:987
Fr.  02.11. 19:30 Oberbrechen II H 1012:962 
Fr.  16.11. 19:30 Lindenholzhausen H 1010:1009 
Fr.  23.11. 19:30 Oberzeuzheim A 1018:1036 
Fr.  30.11. 19:30 Beselich H 1003:988 
So.  09.12. 10:00 Limburg A 1009:1045 
Fr.  14.12. 19:30 Oberbrechen II A 981:1027 

 

 

 Platz Mannschaft Punkte Ringe
1. Eisenbach II  18:2  10120
2. Oberzeuzheim 12:8  10078
3. Beselich 10:10 10043
4. Lindenholzhausen  10:10 10012
5.  Limburg  6:12 10017
6. Oberbrechen II  2:18 9529

Abschlusstabelle: 01.03.19

 

Quelle: Weilburger Tageblatt