KK-Sportpistole - Bezirksklasse C-Nord
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Fr. 15.03. | 19:30 | Dietkirchen 2 | H | 728:797 | 0 |
So. 31.03. | 09:30 | Bad Camberg 2 | A | 732:720 | 0 |
Fr. 12.04. | 19:30 | Ellar 2 | H | 725:737 | 0 |
Fr. 03.05. | 19:30 | Kirberg 2 | A | 760:714 | 0 |
So. 19.05. | 11:15 | Dietkirchen 2 | A | 758:685 | 0 |
Fr. 24.05. | 19:30 | Bad Camberg 2 | H | 732:757 | 0 |
So. 16.06. | 09:30 | Ellar 2 | A | 744:715 | 0 |
Fr. 21.06. | 19:30 | Kirberg 2 | H | 743:777 | 0 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Dietkirchen 2 | 13:2 | 768,63 |
2 | Kirberg 2 | 12:4 | 755,75 |
3 | Ellar 2 | 11:5 | 744,38 |
4 | Bad Camberg 2 | 4:12 | 721,00 |
5 | Eisenbach 2 | 0:16 | 720,25 |
Stand: 16.09.19
Quelle: www.meinschuetzenbezirk22nassau.de