Luftpistole-Grundklasse I
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Sa. 07.09. | 15:30 | Niederhadamar | H | 1409:1363 | +2 |
Sa. 14.09. | 15:30 | Limburg I |
H | 1424:1381 | +2 |
Fr. 20.09. | 19:30 | Oberbrechen I |
H | 1409:1383 | +2 |
Sa. 05.10. | 15:30 | Elz II |
H | 1418:1370 | +2 |
Fr. 18.10. | 19:30 | Lindenholzhausen |
A | 1376;1381 | +2 |
So. 27.10. | 09:30 | Niederhadamar |
A | 1359:1415 | +2 |
Fr. 08.11. | 19:30 | Limburg I |
A | 1393:1387 | -2 |
Fr. 15.11. | 19:30 | Oberbrechen I |
A | 1400:1396 | -2 |
Do. 28.11. | 20:00 | Elz II |
A | 1364:1409 | +2 |
Sa. 07.12. | 15:30 | Lindenholzhausen |
H | 1432:1381 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Eisenbach | 16:4 | 14080 |
2 | Oberbrechen I | 14:6 | 13631 |
3 | Limburg I |
12:8 | 13733 |
4 | Niederhadamar | 6:14 | 13631 |
5 | Lindenholzhausen | 6:14 | 13722 |
6 | Elz II | 4:16 | 13583 |
Stand: 12.12.2013
Quelle: nnp.de