Luftpistole-Kreisklasse
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Fr. 04.09. | 19:30 | Mengerskirchen II |
A | 1349:1328 | -2 |
Fr. 18.09. | 19:30 | Aumenau I |
H | 1403:1414 | -2 |
Do. 01.10. | 20:00 | Elz I | A | 1455:1425 | -2 |
Fr. 16.10. | 19:30 | Kirberg I |
H | 1390:1404 | -2 |
Fr. 30.10. | 19:30 | Oberbrechen I |
A | 1422:1390 | -2 |
Fr. 04.12. | 19:30 | Mengerskirchen II |
H | 1429:1440 | -2 |
Fr. 18.12. | 19:30 | Aumenau I |
A | 1405:1383 | -2 |
Sa. 08.01. | 19:30 | Elz I |
H | 1371:1414 | -2 |
Fr. 15.01. | 19:30 | Kirberg I |
A | 1415:1368 | -2 |
Fr. 29.01. | 19:30 | Oberbrechen I |
H | 1383:1406 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Elz I | 18:2 | 14363 |
2 | Aumenau I | 16:4 | 14106 |
3 | Mengerskirchen II | 10:10 | 13918 |
4 | Oberbrechen I | 8:12 | 13854 |
5 | Kirberg I | 8:12 | 13854 |
6 | Eisenbach I | 0:20 | 13870 |
Stand: 31.01.2016
Quelle: schuetzenkreis42.de